KLIC-DI v2
Zennio ZCLDIV2, KNX-Daikin VRV/SKY interface
| Fabricant : | Zennio |
|---|---|
| N° de produit : | 030300ZCLDIV2 |
| GTIN/EAN : | 8411080790002 |
Disponible
5+ Produits en stock
Produktinformationen
Description
KNX-Daikin VRV/SKY Interface
Afficher plus
Afficher moins
Propriétés des variantes
Données techniques
| Largeur: | 90 mm |
|---|---|
| Hauteur: | 36 mm |
| Longueur: | 67 mm |
| Poids: | 0.135 kg |
| Aimentation externe: | None required |
| Consommation électrique (W): | 0.1305 W |
| Hauteur: | 36 mm |
| Humidité de travail: | 3 à 95% RH (sans condensation) |
| Indice de protection: | IP20 |
| KNX Secure: | Non |
| Marge de tension (Max.): | 31 V |
| Marge de tension (Min.): | 21 V |
| Nombre d'entrées: | 2 |
| Option de montage: | Montage sur rail DIN |
| Pays d'origine: | Espange |
| Puissance nominale de sortie: | 0 W |
| Puissance nominale de sortie: | 0.0045 A |
| Response on KNX bus failure: | Sauvegarde des données |
| Section de câble: | 0 mm² |
| Système de bus: | KNX TP (Twisted Pair) |
| Température ambiante max: | 55 °C |
| Température ambiante min.: | 0 °C |
| Tension Typique: | 29 V |
| Type d'actionneur: | Climatiseur |
| Type d'entrée: | analogue/digital |
| Type de raccordement: | Terminal de bus KNX |
| Unité de Division: | 2 |
Afficher plus
Afficher moins