KLIC-FJ
Zennio ZCL-FJ, interface pour climatiseurs Fujitsu
| Fabricant : | Zennio |
|---|---|
| N° de produit : | 030300ZCLFJ |
| GTIN/EAN : | 8411080789938 |
Disponible
3 Produits en stock
Produktinformationen
Description
Passerelle Zennio pour le contrôle d'unités d'air conditionné Fujitsu, General, Hyasu et Fuji Electric depuis le système KNX de façon bidirectionnelle. Il inclut 3 entrées analogiques-numériques pour des sondes de température, des détecteurs de mouvement ou des contacts binaires libres de potentiel (boutons poussoirs, capteurs ou interrupteurs) et 10 fonctions logiques. Accessoires: Sondes de température et détecteur de mouvement.
Afficher plus
Afficher moins
Propriétés des variantes
Données techniques
| Largeur: | 39 mm |
|---|---|
| Hauteur: | 14 mm |
| Longueur: | 39 mm |
| Poids: | 0.3 kg |
| Aimentation externe: | None required |
| Consommation électrique (W): | 0.0024 W |
| Hauteur: | 14 mm |
| Humidité de travail: | 5 à 95% RH (sans condensation) |
| Indice de protection: | IP20 |
| KNX Secure: | Non |
| Marge de tension (Max.): | 31 V |
| Marge de tension (Min.): | 21 V |
| Nombre d'entrées: | 3 |
| Option de montage: | Montage dans des boîtes de distribution encastrées et des boîtes de jonction, montage encastré |
| Pays d'origine: | Espange |
| Puissance nominale de sortie: | 0 W |
| Puissance nominale de sortie: | 0.001 A |
| Response on KNX bus failure: | Sauvegarde des données |
| Température ambiante max: | 55 °C |
| Température ambiante min.: | 0 °C |
| Tension Typique: | 29 V |
| Type d'actionneur: | Climatiseur |
| Type d'entrée: | analogue/digital |
| Type de raccordement: | Bloc de terminaux (vis) |
Afficher plus
Afficher moins
Téléchargements
Afficher plus
Afficher moins